Verkauft

Haus 4 | GK Varaždin
Hausnummer Etage Anzahl Zimmer Oberfläche Reduktionskoeffizient Reduzierte Fläche
HAUS 4 m2 m2
Erdgeschoss 1 Aufenthalt 28,84 1 28,84
2 WC 3,24 1 3,24
3 Unter der Treppen 3,08 1 3,08
4 Terase 15,46 0,5 7,73
50,62 42,89
Stockwerk 5 Flur 2,48 1 2,48
6 Badezimmer 5,15 1 5,15
7 Schlafzimmer 1 10,44 1 10,44
8 Schlafzimmer 2 12,75 1 12,75
9 Treppen 4,5 1 4,5
10 Terase 15,94 0,5 7,97
51,26 43,29
Umgebung 1 Nordterrasse 7,22 0,20 1,44
2 Parkplatz 1 16,9 0,20 3,38
3 Der nördliche Garten 38,27 0,10 3,82
4 Südterrasse 16,11 0,20 3,22
5 Südgarten 10,11 0,10 1,01
6 Parkplatz 2 – P4 12,27 0,20 2,45
100,88   15,32
Gesamtfläche 202,76   101,52