Prodano

Kuća 4 | GK Varaždin
KUĆA BROJ ETAŽA BROJ PROSTORIJA POVRŠINA KOEFICIJENT UMANJENJA UMANJENA POVRŠINA
KUĆA 4 m2 m2
PRIZEMLJE 1 BORAVAK 28.84 1 28.84
2 WC 3.24 1 3.24
3 ISPOD STUPA 3.08 1 3.08
4 TERASA 15.46 0.5 7.73
50.62 42.89
KAT 5 HODNIK 2.48 1 2.48
6 KUPAONICA 5.15 1 5.15
7 SOBA 1 10.44 1 10.44
8 SOBA 2 12.75 1 12.75
9 STUBIŠTE 4.5 1 4.5
10 TERASA 15.94 0.5 7.97
51.26 43.29
OKOLIŠ 1 TERASA SJEVERNA 7.22 0.20 1.44
2 PARKING 1 16.9 0.20 3.38
3 VRT SJEVER 38,27 0.10 3.82
4 TERASA JUG 16.11 0.20 3.22
5 VRT JUG 10.11 0.10 1.01
6 PARKING 2 – P4 12.27 0.20 2.45
100,88 15,32
SVEUKUPNA POVRŠINA 202,76 101,52