Verkauft

Haus 1 | GK Varaždin
Hausnummer Etage Anzahl Zimmer Oberfläche Reduktionskoeffizient Reduzierte Fläche
HAUS 1 m2 m2
Erdgeschoss 1 Aufenthalt 29,15 1 29,15
2 WC 4,33 1 4,33
3 Vorratskammer 2,87 1 2,87
4 Unter der Treppen 1,92 1 1,92
38,27 38,27
Stockwerk 5 Schlafzimmer 2 10,84 1 10,84
6 Flur 4,36 1 4,36
7 Badezimmer 4,79 1 4,79
8 Schlafzimmer 1 9,92 1 9,92
9 Treppen 4,22 1 4,22
10 Loggia 4,80 1 4,8
38,93 38,93
Umgebung 1 Nordterrasse 10,53 0,20 2,11
2 Parkplatz 1 15,17 0,20 3,03
3 Der nördliche Garten 6,75 0,10 0,68
4 Südterrasse 19,98 0,20 4,00
5 Südgarten 17,76 0,10 1,78
6 Parkplatz 2- P1 12,27 0,20 2,45
82,46 14,04
Gesamtfläche 159,66 91,24