Prodano

Kuća 2 | GK Varaždin
KUĆA BROJ ETAŽA BROJ PROSTORIJA POVRŠINA KOEFICIJENT UMANJENJA UMANJENA POVRŠINA
KUĆA 2 m2 m2
PRIZEMLJE 1 BORAVAK 29.15 1 29.15
2 WC 4.33 1 4.33
3 IZBA 2.87 1 2.87
4 ISPOD STUBA 1.92 1 1.92
38.27 38.27
KAT 5 SOBA 2 10.84 1 10.84
6 HODNIK 4.36 1 4.36
7 KUPAONICA 4.79 1 4.79
8 SOBA 1 9.92 1 9.92
9 STUBIŠTE 4.22 1 4.22
10 LOGGIA 4.80 1 4.8
38.93 38.93
OKOLIŠ 1 TERASA SJEVERNA 10.02 0.20 2.00
2 PARKING 1 14.85 0.20 2.97
3 VRT SJEVER 6.75 0.10 0.68
4 TERASA JUG 11.41 0.20 2.28
5 VRT JUG 11.68 0.10 1.17
6 PARKING 2 – P2 12.27 0.20 2.45
66.98 11.55
SVEUKUPNA POVRŠINA 144.18 88.75