Verkauft

Haus 3 | GK Varaždin
Hausnummer Etage Anzahl Zimmer Oberfläche Reduktionskoeffizient Reduzierte Fläche
HAUS 3 m2 m2
Erdgeschoss 1 Aufenthalt 29,15 1 29,15
2 WC 4,33 1 4,33
3 Vorratskammer 2,87 1 2,87
4 Unter der Treppen 1,92 1 1,92
38,27 38,27
Stockwerk 5 Schlafzimmer 2 10,84 1 10,84
6 Flur 4,36 1 4,36
7 Badezimmer 4,79 1 4,79
8 Schlafzimmer 1 9,92 1 9,92
9 Treppen 4,22 1 4,22
10 Loggia 4,80 1 4,8
38,93 38,93
Umgebung 1 Nordterrasse 10,02 0,20 2,00
2 Parkplatz 1 14,87 0,20 2,97
3 Der nördliche Garten 6,75 0,10 0,68
4 Südterrasse 11,36 0,20 2,27
5 Südgarten 8,61 0,10 0,86
6 Parkplatz 2- P3 12,27 0,20 2,45
63,88   11,24
Gesamtfläche 141,08   88,44